产品目录 / Products
人们选购冻干机时往往关心的是价格,也常常疑问为什么同样冻干面积的冷冻干燥机价格却不一样?6686体育冻干机厂家分享下,通过四点识别选购实验室冷冻干燥机,总结如下:
1、捕水量
冷阱可以捕获蒸汽的量,和实验室每天实验操作样品中水或其它溶剂升华的总量有关。上海6686体育实验室冷冻干燥机的冷阱凝冰量有3kg、6kg、8kg,适合各种不同的实验量要求。
2、冷阱温度。
冷阱是置于冻干腔和真空泵之间,用于捕集蒸汽的装置。冷阱温度越低,冷阱的捕获能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,机器成本及运转费用相对也高。
上海6686体育实验室冷冻干燥机的冷阱温度主要有-50℃、-60℃、-80℃三个档次。冷阱温度为-50℃的冻干机适用于水溶剂或者溶剂凝固点在-40℃以上的产品冻干,冷阱温度对捕水能力的影响实验表明冷阱温度从-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明显,冷阱温度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明显。因此,在没有特殊需求的情况下,选用冷阱温度-50℃即可。冷阱温度为-80℃左右的冻干机适用于大部分产品如含有有机溶剂的产品冻干或者一些特殊产品的冻干。
3、极限真空度
极限真空度体现冻干机的泄漏情况及真空泵的抽气效率。实验操作的真空度应在一个合理的范围之内,真空度太高,不利于传热,干燥速度反而下降。
5、控制系统
实验室冻干机主要应用于物料的冻干、小批量生产和冻干工艺条件试验等。控制系统要具备实时显示冻干过程参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间和过程总时间等;设定、修改及有效地执行冻干工艺程序;具备通讯接口,便于数据采集、保存。上海6686体育实验室冷冻干燥机系列采用的PID控制器,适用于不同实验需求。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | |
TF-FD-1压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | |
TF-FD-1PF压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管压盖型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真 空 度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | |
TF-FD-27S压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 冻干面积㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 8Kg/24h | |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架冻干机适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |