6686体育相关的文章 / Related articles
品牌 | 6686体育制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
茶叶冷冻干燥机 山楂冻干机TF-SFD-5PLC运行系统通过以太网进行控制,可实现较高的自动化程度,并完成智能控制、状态显和故障报警等任务,同时还提供良好的人机界面与操作员进行交互,使得修改各种参数简单、易行,对于机械设备的运行能及时、快速、准确的反映。其控制系统结构清楚、线路简单、工作可靠、同时设置了受动/自动控制开关,使得系统维护更加方便,减轻了工人的劳动强度,提高了系统的稳定性和可靠性。
一.茶叶冷冻干燥机 山楂冻干机主要特点:
1.1原位预冻干燥;
1.2硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
1.3搁板温度可调、可控生产工艺;
1.4可储存N个程序,每个程序可设24段,冷冻干燥机在运行冻干机改程序参数,并在线记录真空干燥曲线及数据;可记录所有操作痕迹;
1.5由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
1.6电脑操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
1.7方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
1.8配置充气阀,可充干燥惰性气体;
1.9干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
1.10在有网络的条件下可远程控制操作设定;
二.技术参数:
冻干机型号 | TF-SFD-5 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
低温度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | |
板层温度范围 | -50~+80℃ | |
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | |
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | |
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | 空载 |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | 空载 |
操作界面 | 手动+半自动+自动 | |
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 1914支 | |
OD 22mm 1008支 | ||
盘装液体 | Max 8L | |
冻干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板层 | 3(可用)+1(辐射板) | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整 |
板层尺寸 | 360(宽)*480(深)*20(厚) | |
板层间距 | 70mm | |
板层低温度 | -55℃ | |
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | |
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
盘管形式 | 内置于冷阱 | |
冷阱低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常温自然化霜 | |
加热系统 | ||
电加热 | 1kw | |
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 | |
加热速率 | 1℃/min | |
真空系统 | ||
抽速 | 6 L/S | |
功率 | 0.75KW | |
接口 | KF40 | |
连接管 | KF40真空不锈钢波纹管 | |
制冷系统 | ||
制冷方式 | 复叠式制冷 | |
制冷剂 | 一元R404a,二元R23 | |
冷却方式 | 风冷 | |
电控系统 | ||
电脑 | 联想LENOVO | 预装上位机软件 |
控制系统 | 上海6686体育TF-HOS-V1 | |
主要电器元件 | 法国 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机参考尺寸 | 1200*1000*1700mm | |
重量(约) | 350kg | |
电力供应 | ||
电压 | 380VAC或220VAC 50HZ | |
装机功率 | 4.5KW | 实际功耗小于4.5kw |
环境温度 | 5~25℃ |
如果你对 TF-SFD-5茶叶冷冻干燥机 山楂冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |